MyHeritage offentliggør 23 samlinger og 14 millioner historiske optegnelser i oktober 2022
- Af Ilan


I oktober tilføjede vi 14 millioner optegnelser fra 23 samlinger fra hele verden, herunder Australien, Canada, Tyskland, Ungarn, Skotland, Spanien, Storbritannien, Spanien og USA. Samlingerne inkluderer vielse, død, begravelse, passagerer, indvandring, folketællinger, vælgere, testamenter og meget mere.
Her er nogle af højdepunkterne i de nye og opdaterede samlinger.
Samling | Beskrivelse | Antal optegnelser | Link til søgning |
---|---|---|---|
![]() | Et indeks over døds- og begravelsesoptegnelser fra Canberra Memorial Parks, Australian Capital Territory, Australien | 31.517 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over passagerer, der rejste til og fra Sydaustralien fra 1802 og frem | 371.895 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over indehavere af bevillinger til udskænkningssteder, der blev trykt i Queensland Government Gazette fra juli 1900 til juli 1914 | 33.393 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over passagerer, der blev nomineret eller immigrerede til Queensland, Australien mellem 1905 og 1928 | 95.265 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over jødiske ægteskabsoptegnelser fra regionen Bessarabien, som omfattede det nuværende Moldova og dele af det nuværende Ukraine mellem årene 1863 og 1916 | 110.533 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over revisionslister fra områder i det nuværende Moldova og det sydlige Ukraine mellem årene 1835 og 1951 | 234.164 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over dødsoptegnelser fra Newfoundland og Labrador, Canada mellem årene 1950 og 1968 | 59.552 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over dødsoptegnelser fra civilregistreringskontorer (Standesämter) i delstaten Nordrhein-Westfalen mellem 1874 og 1938 med billeder | 9 millioner optegnelser blev tilføjet fra Düsseldorf og Köln. | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over jødiske personer, der boede i Ungarn under Anden Verdenskrig | 135.546 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over testamenteoptegnelser fra Skotland, mellem årene 1514 og 1800 | 164.471 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over folketællingsoptegnelser mikrofilmet og digitaliseret på kommunale arkiver i provinsen Alicante, Spanien med billeder | 826.613 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over folketællingoptegnelser mikrofilmet og digitaliseret på kommunale arkiver i provinsen Almería, Spanien mellem årene 1831 og 1898 med billeder | 201.210 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over personer fra Catalonien, som under Franco-diktaturet mellem 1936 og 1970 blev underkastet en militær retssag | 69.816 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over begravelsesoptegnelser fra Worthing, Sussex, England fra år 1908 og frem | 46.594 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over britiske transportregistre, der dækker hele perioden for transport af straffefanger til australske territorier fra 1787 til 1867 | 123.888 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over valgretsbøger for mandlige indbyggere, der var stemmeberettigede fra forskellige amter i Alabama, USA, mellem 1857 og 1868 med billeder | 166.911 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over optegnelser af retsmedicinske undersøgelser fra Los Angeles, Californien, USA fra år 1991 og frem | 146.005 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over døds- og begravelsesoptegnelser fra kirkegårde i Washington, USA fra år 1848 og frem | 463.125 optegnelser | Søg i samlingen nu |
Opsummering
Hvis du har et slægtstræ på MyHeritage, vil vores Record Matching-teknologi automatisk give dig besked, hvis optegnelser fra disse samlinger matcher dine slægtninge. Du vil derefter kunne gennemgå optegnelsen og beslutte, om du ønsker at tilføje de nye oplysninger til dit slægtstræ.
Vi håber, at disse værdifulde samlinger vil hjælpe dig med at gøre nye opdagelser i din slægtsforskning. Det er gratis at søge i samlingerne på MyHeritage. Hvis du vil se optegnelserne eller gemme optegnelser i dit slægtstræ, skal du have et Data- eller Komplet abonnement.
God fornøjelse med de nye samlinger!