MyHeritage tilføjer 89 millioner historiske optegnelser i august 2023
- Af Ilan


Sikke en måde at afslutte sommeren på! I august 2023 udgav vi 89 millioner historiske optegnelser fra 37 nye historiske optegnelsessamlinger fra Australien, Storbritannien og USA samt en samling fra hele verden. Optegnelserne omfatter vielser, dødsfald, begravelser, nekrologer, skatte- og studentersamlinger. Mange af samlingerne indeholder også billeder. Søg i dem for at opdage en familieskat!
Here are more details about each of the collections.
Samling | Beskrivelse | Antal optegnelser | Link til søgning |
---|---|---|---|
![]() | Et indeks over indeks til jødiske kirkegårde og begravelsesoptegnelser fra 138 lande rundt om i verden og danner JewishGen Online Worldwide Burial Registry (JOWBR). | 5.727.203 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over optegnelser vedrørende lærere i Queensland, Australien mellem årene 1899 og 1952. | 122.362 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over begravelsesoptegnelser fra Manchester, Lancashire, England fra 1850 og fremefter. | 855.713 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over skatteoptegnelser fra England og Wales mellem årene 1662 og 1674. | 284.675 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over vielsesoptegnelser fra staten Arkansas, USA fra år 1800 og fremefter med billeder. | 3.634.145 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over nekrologoptegnelser fra Fairfield County, Connecticut, USA fra år 1830 og fremefter. | 179.387 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over vielsesoptegnelser fra staten Florida, USA fra mellem årene 1823 og fremefter med billeder. | 2.127.964 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over nekrolog og dødsannonceoptegnelser fra byen Boise i Ada County, Idaho, USA fra år 1957 og fremefter. | 408.396 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over optegnelser over personer nævnt i aviser fra Hamilton County, Indiana, USA fra år 1900 og fremefter. | 346.092 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over nekrologoptegnelser fra Lake County, Indiana, USA fra år 1900 og fremefter. | 311.518 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over nekrologoptegnelser fra St. Joseph County, Indiana, USA fra år 1831 og fremefter. | 439.305 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over nekrologoptegnelser fra McPherson County, Kansas, USA fra år 1841 og fremefter. | 83.281 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over vielsesoptegnelser fra staten Kentucky, USA, fra år 1785 og fremefter med billeder. | 9.502.659 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over nekrologoptegnelser fra Daviess County, Kentucky, USA fra år 1842 og fremefter. | 244.332 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over domstolsregistreringer fra Maine, USA mellem årene 1696 og 1854. | 49.730 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over vielsesoptegnelser fra staten Michigan, USA fra år 1828 og fremefter. | 2.259.653 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over dødsoptegnelser fra Emmet County, Michigan, USA, fra år 1858 og fremefter. | 50.453 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over vielsesoptegnelser fra Emmet County, Michigan, USA fra år 1856 og fremefter | 53.748 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over dødsoptegnelser fra Genesee County, Michigan, USA, fra år 1885 og fremefter. | 260.300 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over vielsesoptegnelser fra Genesee County, Michigan, USA fra år 1934 og fremefter. | 549.151 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over fødselsoptegnelser fra Missouri, USA fra år 1910 og fremefter. | 8.107.916 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over dødsoptegnelser fra Montana, USA, fra år 1954 og fremefter. | 346.092 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over vielsesoptegnelser fra Douglas County, Nevada, USA fra 1949 og fremefter. | 443.936 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks overægteskab optegnelser fra staten New Hampshire, USA fra år 1828 og fremefter. | 1.491.857 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over vielsesoptegnelser fra Bernalillo County, New Mexico, USA fra år 1888 og fremefter. | 651.733 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over vielsesoptegnelser fra staten New York, USA mellem årene 1908 og 1935 med billeder | 3.972.241 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over vielsesoptegnelser fra staten North Carolina, USA fra år 1700 og fremefter med billeder. | 6.621.373 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over nekrologoptegnelser fra Columbiana County, Ohio, USA, fra år 1934 og fremefter. | 283.881 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over vielsesoptegnelser fra Franklin County, Ohio, USA. | 848.171 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over vielsesoptegnelser fra Ohio, USA fra år 1789 og fremefter med billeder. | 15.063.119 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over nekrologoptegnelser fra forskellige kilder i staten Ohio, USA fra 1657 og fremefter. | 6.031.959 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over vielsesoptegnelser fra Bucks County, Pennsylvania, USA fra år 1834 og fremefter. | 653.001 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over vielsesoptegnelser fra staten Pennsylvania, USA, fra år 1823 og fremefter. | 7.947.269 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over vielsesoptegnelser fra Philadelphia, Pennsylvania, USA. | 508.489 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over vielsesoptegnelser fra staten Texas, USA mellem årene 1837 og 1965 med billeder. | 1.291.069 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over vielsesoptegnelser fra staten Washington, USA fra år 1865 og fremefter med billeder. | 4.185.539 optegnelser | Søg i samlingen nu |
![]() | Et indeks over vielsesoptegnelser fra staten West Virginia, USA mellem årene 1780 og 1971 med billeder. | 3.490.300 optegnelser | Søg i samlingen nu |
Vi håber, at disse værdifulde samlinger vil hjælpe dig med at gøre nye opdagelser i din slægtsforskning. Det er gratis at søge i samlingerne på MyHeritage. Hvis du vil se optegnelserne eller gemme optegnelser i dit slægtstræ, skal du have et Data- eller Komplet abonnement.
Hvis du har et slægtstræ på MyHeritage, vil vores Record Matching-teknologi automatisk give dig besked, hvis optegnelser fra disse samlinger matcher dine slægtninge. Du vil derefter kunne gennemgå optegnelsen og beslutte, om du vil tilføje de nye oplysninger til dit slægtstræ.
God fornøjelse med de nye samlinger!