

MyHeritage LIVE 2019: Sessionerne er nu online!
-
af Ilan ·
- 6. oktober 2019
- · Begivenheder og webseminarer
Vores anden årlige brugerkonference, MyHeritage LIVE 2019 i Amsterdam, var en kæmpe succes!
Her er en sjov video med nogle af højdepunkterne fra konferencen:
Vi har for nyligt udgivet videoerne af sessionerne fra konferencen. Disse forelæsninger, der gives af verdenskendte eksperter og vigtige MyHeritage-medarbejdere, er nu tilgængelige på MyHeritage Education. Hvis du gik glip af konferencen eller live-streamingen, er dette din chance for at drage fordel af disse fantastiske optagelser som vi tilbyder helt gratis.
Her er den komplette liste over alle sessionerne med fuld beskrivelse og links til at se dem.
Spor | Navn på forelæsning | Givet af | Beskrivelse | Link |
---|---|---|---|---|
Åbningssession: Hovedtale af MyHeritage grundlægger og administrerende direktør | Gilad Japhet | I sin hovedtale på MyHeritage LIVE, taler MyHeritage grundlægger og administrerende direktør, Gilad Japhet, om de nyeste MyHeritage-bedrifter samt fremtidige funktioner og projekter. | Se her | |
Hvad er nyt hos MyHeritage | Maya Lerner | Maya Lerner, VP for produkt hos MyHeritage, giver en oversigt over MyHeritages nye funktioner og et kig fremad på fremtidige planer. | Se her | |
Slægtsforskning | Introduktion af det nye Educational Resource Center for MyHeritage-brugere | Daniel Horowitz | Denne præsentation giver dig et indblik på MyHeritage Education, et nyt online ressourcecenter til at forbedre din forståelse af MyHeritage platformen. | Se her |
Slægtsforskning | Søgning og browsing på MyHeritage for at få mest muligt ud af din forskning | Cyndi Ingle | Med 10 milliarder historiske optegnelser, er MyHeritage i stand til at levere de mest omfattende genealogiske søgninger tilgængelige på internettet. Lær hvordan du bruger dem effektivt til at finde nye og relevante informationer, som kan integreres i din forskning. | Se her |
Slægtsforskning | Opdagelse af immigrationshistorier med MyHeritage | Lisa Alzo | Hver immigrant har en historie. Lær hvordan du kan udnytte samlingen af indvandringsregistre hos MyHeritage for at afdække vigtige ledetråde og gøre fantastiske opdagelser om dine forfædre som var immigranter. | Se her |
Slægtsforskning | Brug af MyHeritage til at finde forfædre fra Holland | Yvette Hoitink | Hvis du har forfædre fra Holland, introducerer denne forelæsning dig til de vigtigste optegnelser, og viser dig hvad du kan finde online selvom du ikke forstår hollandsk. Lær hvordan traditioner for navngivning af og emigrationsmønstre kan hjælpe dig med at finde dine hollandske forfædre. | Se her |
Slægtsforskning | PANEL: Forskning af hollandsk familiehistorie rundt om i verden | Maaten Fornerod og Denie Kasan | Er du interesseret i at udforske dine hollandske rødder, men ved ikke hvor du skal begynde? Dette interessante ekspertpanel giver dig de nødvendige værktøjer til at søge globalt efter dine hollandske forfædre. | Se her |
Slægtsforskning | Evaluering Din Smart Matches™ og Record Matches på MyHeritage | James Tanner | Smart Matches™ og Record Matches på MyHeritage er med til at gøre din forskning meget nemmere og effektiv. Lær hvordan du gennemgår og evaluerer disse automatisk genererede matches med henblik på at fremme din slægtsforskning. | Se her |
Slægtsforskning | En oversigt over vesteuropæiske optegnelsessamlinger på MyHeritage | Mike Mansfield | Med over tre milliarder optegnelser fra tusinder af samlinger af europæisk oprindelse, er MyHeritage en utrolig ressource til europæisk slægtsforskning. Denne session giver et overblik over disse samlinger, og fremhæver hvordan man bedst udnytter disse kilder. | Se her |
Slægtsforskning | Brug af Geni og hvordan det er forskelligt fra andre slægtsforskningsplatforme | Mike Stangel | Lær mere om fordelene ved et samarbejde i et enkelt slægtstræ, herunder tilføjelse af kilder til delte profiler, kommunikation via offentlige diskussioner, forståelse af baggrundshistorien for profilerne og arbejde med projekter. Lær hvordan Geni og MyHeritage samarbejder for at forbedre kvaliteten af World Family Tree og sætte dig i kontakt med nye slægtninge. | Se her |
Slægtsforskning | Top teknologiråd til MyHeritage-brugere og introduktion til Family Tree Webinars | Geoff Rasmussen | Få ekspertråd til hvordan du bruger søgemaskiner og datafunktioner til at forbedre din slægtsforskning, og lær om FamilyTreeWebinars.com fra Geoff Rasmussen. | Se her |
Slægtsforskning | Udvikling af din egen forskningsplan på MyHeritage | James Tanner | MyHeritage tilbyder en ekstremt værdifuld platform til systematisk og kildebaseret forskning. En formel forskningsplan kan hjælpe dig med at organisere alle informationerne på en klart og nyttig måde, samt hjælpe dig med at nå dine slægtsforskningsmål. | Se her |
Slægtsforskning | Brug af folketælling-, indvandrings-, avis- og årbog-optegnelser på MyHeritage for at udforske dine forfædres liv | Lisa Alzo | I slægtsforskning er cluster og collateral forskning en nøglestrategi til løsning af komplekse problemer i slægtsforskningen. Lær at bruge folketælling-, indvandrings-, avis- og årbog-optegnelser på MyHeritage, for at udforske livet på dine forfædre og deres nærmeste. | Se her |
DNA | Videnskab for folk som ikke er videnskabelige: Hvordan producerer MyHeritage sine DNA-resultater? | Diahan Southard | DNA-testresultater er et supplement til vores andre forskningsmetoder. En bedre forståelse af hvordan det hele fungerer, vil resultere i bedre brug af værktøjerne til din familiehistoriske forskning. | Se her |
DNA | Hvad er en Centimorgan egentlig? En introduktion til videnskaben bag DNA-testning | Ran Snir | Uanset om du allerede har taget en DNA-test, eller dette er første gang du hører om det, starter vi i denne session helt fra begyndelsen af. Vi vil gennemgå de grundlæggende koncepter i DNA-testning, lære om hvordan DNA bliver videreført fra generation til generation, hvordan og hvorfor personer har fælles DNA-segmenter, og hvordan vi er i stand til at estimere den etniske oprindelse for personer som har taget testen. | Se her |
DNA | En oversigt over dine DNA-matches på MyHeritage | Blaine Bettinger | Lær om nyttige værktøjer til at organisere din liste over DNA-matches, hvordan man skelner mellem dem, og hvordan man bedre kan udnytte alle værktøjer. | Se her |
DNA | Brug af Theory of Family Relativity™ til at undersøge dine DNA-matches | Ran Snir | Lær mere om den revolutionerende teknologi, der sparer dig for utallige timers forskning, ved at sammensætte milliarder af datastykker for at skabe teorier om hvordan du og dine DNA-matches kan være beslægtet. | Se her |
DNA | PANEL: Fremtiden for DNA-testning | Roberta Estes, Blaine Bettinger, Yaniv Erlich | Dette panel af DNA-eksperter diskuterer den nuværende tilstand for DNA-testning og hvad fremtiden vil bringe. | Se her |
DNA | Udarbejdelse af en DNA-testplan | Blaine Bettinger | Identificer nogle af måderne du kan minimere omkostningerne på DNA-testning, og samtidig maksimere resultaterne, ved tidligt i din forskning at formulere en DNA-testplan. | Se her |
DNA | Hvorfor du bør supplere dine DNA-data med slægtsforskning | Diahan Southard | At opbygge et slægtstræ er gratis og tilføjer stor værdi til din DNA-test. Lær hvordan den kan hjælpe dig med at forbedre nøjagtigheden af forholdsestimater, spore fælles forfædre for at finde ud af nøjagtigt hvordan I er beslægtet, øge chancerne for DNA-matches vil kontakte dig, hjælpe dig med at identificere de familiemedlemmer hvis DNA-resultater vil bidrage mest til din forskning, og mere. | Se her |
DNA | World Wide DNA Web | Alon Diament Carmel | Alon Diament Carmel, ph.d., forsker for MyHeritage videnskabsteam, forklarer hvad vi kan lære om genetiske grupper og identitet fra det enorme internet med milliarder af DNA-matches. | Se her |
DNA | Introducering af MyHeritage DNA-testen for Sundhed og Herkomst | Yaniv Erlich | Lær om hvordan dine gener påvirker din sundhed, og udforsk den værdifulde indsigt du kan få fra denne seneste tilføjelse til vores DNA-produktlinje. MyHeritage DNA-test for Sundhed og Herkomst giver dig snesevis af personaliserede sundhedsrapporter, der forklarer din genetiske risiko for at udvikle visse sygdomme og betingelser. Den vil også fortælle dig, om du er en bærer af arvelige tilstande, som potentielt kan blive givet videre til dine børn. | Se her |
DNA | PANEL: DNA-testning for Sundhed | Yaniv Erlich, Diahan Southard, Roberta Estes | Dette panel af DNA-eksperter diskuterer fordelene ved at tage en DNA-test for Sundhed, for at lære mere om hvordan dine gener kan påvirke dit helbred og give dig bedre kontrol over din fremtid. | Se her |
Hvis du vil lære mere om konferencen, kan du læse vores opsummering af MyHeritage LIVE
God fornøjelse!
Mere fra.Begivenheder og webseminarer

Opsummering af MyHeritage LIVE 2019
Vi er netop vendt hjem fra en fantastisk MyHeritage LIVE-konference i Amsterdam. Sikke en oplevelse! Spændingen i luften var mærkbar, da MyHeritage-brugere fra 30 lande mødtes til en weekend med foredrag og lektioner om slægtsforsknings- og DNA-emner. Der var også flot underholdning i løbet...

Det er næsten tid til MyHeritage LIVE!
Siden den enorme succes med vores første internationale brugerkonference nogensinde i Oslo, har MyHeritage-brugere fra hele verden talt ned til den næste MyHeritage LIVE-konference. Ventetiden er endelig forbi! MyHeritage-teamet er nu på plads og forbereder de sidste detaljer inden det går løs med MyHeritage...

Seværdigheder du ikke vil gå glip af på MyHeritage LIVE
Vi ser frem til at se gamle venner og møde nye ved vores anden årlige brugerkonference i Amsterdam, den 6.-8. September. Har du ikke en billet endnu? Sørg for at reservere din plads! Der er tre forelæsningsspor: slægtsforskning, DNA og praktiske workshops. Vores tætpakkede program...
Del